O deputado estadual mais jovem entre os candidatos eleitos para a Assembleia Legislativa da Paraíba é Wilson Filho (PTB). O parlamentar tem apenas 29 anos e declarou à Justiça Eleitoral ter um patrimônio de R$ 5.208.627,22. As informações estão disponíveis para a consulta do eleitor no divulgacandcontas, uma ferramenta disponibilizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O sistema apresenta informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos. No item “prestação de contas” é possível observar as despesas efetuadas nas campanhas dos postulantes. Na Paraíba, 11 eleitos gastaram menos de R$ 50.000,00.
A campanha mais cara custou pouco mais de meio milhão de reais e a mais econômica pouco mais de quatro mil. Na tabela abaixo, está detalhada a prestação de contas dos candidatos em consulta realizada, hoje, dia 11 de outubro de 2018.
| Wilson Filho | 547.052,70 |
| Camila Toscano | 373.819,25 |
| Cida Ramos | 293.750,19 |
| Tovar | 202.719,14 |
| Nabor | 178.959,78 |
| Pollyana Dutra | 173.668,68 |
| Jeova | 173.647,01 |
| Raniery Paulino | 166.313,05 |
| Anderson Monteiro | 155.194,12 |
| Galego de Souza | 130.654,30 |
| Caio Roberto | 126.429,50 |
| Adriano Galdino | 122.185,32 |
| Estela Bezerra | 116.764,55 |
| Buba Germano | 115.683,78 |
| Chió | 115.409,39 |
| Tião Gomes | 101.031,80 |
| Genival Matias | 97.651,80 |
| João Henrique | 84.300,10 |
| Dra Paula | 72.719,59 |
| Hervazio Bezerra | 66.758,70 |
| Bosco Carneiro | 66.195,00 |
| Ricardo Barbosa | 64.003,06 |
| João Gonçalves | 63.850,00 |
| Dr Taciano Diniz | 61.243,14 |
| Eduardo Carneiro | 59.297,35 |
| Moacir Rodrigues | 49.901,80 |
| Branco Mendes | 44.150,20 |
| Doda de Tião | 39.957,50 |
| Edmilson Soares | 28.990,00 |
| Junior Araujo | 26.597,31 |
| Manoel Ludgerio | 15.950,00 |
| Wallber Virgolino | 13.653,15 |
| Inacio Falcão | 11.155,85 |
| Cabo Gilberto Silva | 9.400,00 |
| Dr Erico | 6.130,00 |
| Felipe Leitão | 4.088,20 |
Comentários
Os comentários aqui realizados não expressam a opinião do editor. Representam, tão somente, o exercício constitucional da liberdade de expressão sendo vedado o anonimato.









