A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Planejamento, homologou, esse ano, 10 procedimentos licitatórios realizados para garantir a construção de 13 praças. A informação está disponível para consulta pública no Portal do Tribunal de Contas do Estado. Os dados apontam que os certames contabilizam a importância de R$ 6.078.962,97 (Seis milhões, setenta e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos).
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO | |
OBRA | VALOR |
Construção da Praça Rivaldo Correia de Oliveira localizada na Rua Antônio Correia da Costa. | R$ 194.061,68 |
Construção da Praça São Pedro no Bairro do Valentina e Praça dos Colibris na Cidade dos Colibris. | R$ 1.421.119,48 |
Construção da Praça na Rua Joana Morais Lordão no Conjunto inocoop no Bairro do Cristo. | R$ 1.047.207,11 |
Construção da Praça José Américo, no Bairro José Américo. | R$ 592.889,87 |
Construção da Praça no Bairro Jardim Oceania – 1ª Fase. | R$ 618.726,62 |
Construção da Praça na Comunidade Citex, localizada na Rua Natalia Luiza dos Santos. | R$ 187.897,61 |
Construção da Praça Heitor Cabral de Ulyssea, no Bairro do Castelo Branco. | R$ 274.220,27 |
Construção da Praça na Av. Juscelino Kubitschek no Bairro do Geisel. | R$ 337.784,26 |
Construção de 03 praças: Praça Juscelino Kubitschek, praça em frente a cehap bancários e praça em frente a apae bancários | R$ 721.666,20 |
Conclusão da praça de esporte e cultura do Alto Jaguaribe no Vale das Palmeiras | R$ 683.389,87 |
VALOR TOTAL |
R$ 6.078.962,97 |
Comentários
Os comentários aqui realizados não expressam a opinião do editor. Representam, tão somente, o exercício constitucional da liberdade de expressão sendo vedado o anonimato.