Na estrutura do Governo da Paraíba, estão 21 secretarias estaduais nas quais os seus titulares fazem jus a um subsídio de R$ 17.625,61 mensais. Os dados estão disponíveis para o acompanhamento da população no Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade (SAGRES) do Tribunal de Contas do Estado.
Abaixo, segue o detalhamento das despesas realizadas pelas secretarias no ano passado. Os números mostram que os gastos da administração pública com a Casa Civil do Governo foram maiores do que a soma das despesas realizadas por 6 secretarias estaduais no ano de 2017.
Os números mostram que as despesas pagas pela Casa Civil, no período mencionado, perfazem um montante de R$ 20.441.905,96, enquanto que somadas as despesas das secretarias de Esporte, Mulher, Finanças, Cultura, Articulação Municipal e Articulação Política, alcança-se a marca de R$ 19.562.865,49.
SECRETARIA | VALOR GASTO EM 2017 |
Educação | 1.102.484.051,44 |
Saúde | 1.075.432.905,38 |
Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia | 277.738.098,23 |
Segurança Pública e Defesa Social | 270.361.435,41 |
Receita | 251.295.332,52 |
Administração Penitenciária | 145.953.692,24 |
Desenvolvimento Humano | 77.802.768,16 |
Comunicação Institucional | 33.261.225,86 |
Agropecuária e Pesca | 26.107.230,06 |
Administração | 24.319.596,19 |
Casa Civil | 20.441.905,96 |
Agricultura Familiar e Desenvolvimento do semiarido | 15.188.801,02 |
Planejamento, Orçamento e Gestão | 10.525.088,15 |
Turismo e Desenvolvimento Econômico | 8.307.307,22 |
Juventude, Esporte e Lazer | 5.396.252,57 |
Mulher e Diversidade Humana | 4.907.741,76 |
Finanças | 3.537.956,76 |
Cultura | 3.052.057,59 |
Desenvolvimento e Articulação Municipal | 2.477.627,92 |
Representação Institucional | 1.265.447,60 |
Articulação Política | 191.228,89 |
Comentários
Os comentários aqui realizados não expressam a opinião do editor. Representam, tão somente, o exercício constitucional da liberdade de expressão sendo vedado o anonimato.